COMMISSIONS
Commissions des bâtisses
Nom | Prénom | Attributions | Parti politique |
---|---|---|---|
Nesen | Raymond | Président | |
Wietor | Robert | ||
Hendrickx | Paul | ||
Hentges | Arsène | ||
Maréchal | Paul | ||
Moris | Gilbert | ||
Simon | Norbert | ||
Tesch | Jean | ||
Thiry | Fernand | ||
van Leemput | Roger |
Commission de la circulation
Nom | Prénom | Attributions | Parti politique |
---|---|---|---|
Weis-Link | Magali | ||
Hentges | Arsène | ||
Lentz | Dany | ||
Mathgen | Nicole | ||
Moris | Gilbert | ||
Olsem | Jeff | ||
Schosseler | Raymond | ||
Thiry | Fernand |
Commission de l'environnement
https://www.facebook.com/%C3%8Bmweltkommissioun-Vichten-571511606599405/?modal=admin_todo_tour
http://vichten-tausch.yooco.de/
Nom | Prénom | Attributions | Parti politique |
---|---|---|---|
Bissen | Manon | ||
Jacoby | Romain | ||
Tesch-Hoffmann | Marie-Thérèse |
Commission scolaire
Nom | Prénom | Attributions | Parti politique |
---|---|---|---|
Dabé | Monique | Déléguée auprès de KSM (Komm Spuer Mat) du Réidener Energieatelier | |
Di Michele | Nancy | ||
Hanut | Marie-Sophie | ||
Lentz | Dany | ||
Maréchal | Paul | ||
Mersch | Sandy | ||
Moris | Gilbert | ||
Schneider | Mike |
Commission de la Jeunesse et des Sports
Nom | Prénom | Attributions | Parti politique |
---|---|---|---|
Mathgen | Nicole | Président | |
Muller | Patrick | ||
Lentz | Dany | ||
Schosseler | Raymond | ||
Weis-Link | Magali |
Klimateam
Nom | Prénom | Attributions | Parti politique |
---|---|---|---|
Bissen | Manon | ||
Colombera | Jean | ||
Schmit | Caroline |